| 30 nov 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - --- |
- --- |
- --- |
- --- |
- --- |
- --- |
- --- |
- --- |
| 29 nov 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - --- |
- --- |
- --- |
- --- |
- --- |
- --- |
- --- |
- --- |
| 28 nov 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - --- |
- --- |
- --- |
- --- |
- --- |
- --- |
- --- |
- --- |
| 27 nov 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - --- |
- --- |
- --- |
- --- |
- --- |
- --- |
- --- |
- --- |
| 26 nov 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - --- |
- --- |
- --- |
- --- |
- --- |
- --- |
- --- |
- --- |
| 25 nov 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - --- |
- --- |
- --- |
- --- |
- --- |
- --- |
- --- |
- --- |
| 24 nov 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - --- |
- --- |
- --- |
- --- |
- --- |
- --- |
- --- |
- --- |
| 23 nov 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - --- |
- --- |
- --- |
- --- |
- --- |
- --- |
- --- |
- --- |
| 22 nov 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - --- |
- --- |
- --- |
- --- |
- --- |
- --- |
- --- |
- --- |
| 21 nov 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - --- |
- --- |
- --- |
- --- |
- --- |
- --- |
- --- |
- --- |
| 20 nov 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - --- |
- --- |
- --- |
- --- |
- --- |
- --- |
- --- |
- --- |
| 19 nov 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - --- |
- --- |
- --- |
- --- |
- --- |
- --- |
- --- |
- --- |
| 18 nov 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - --- |
- --- |
- --- |
- --- |
- --- |
- --- |
- --- |
- --- |
| 17 nov 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - --- |
- --- |
- --- |
- --- |
- --- |
- --- |
- --- |
- --- |
| 16 nov 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - --- |
- --- |
- --- |
- --- |
- --- |
- --- |
- --- |
- --- |
| 15 nov 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - --- |
- --- |
- --- |
- --- |
- --- |
- --- |
- --- |
- --- |
| 14 nov 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - --- |
- --- |
- --- |
- --- |
- --- |
- --- |
- --- |
- --- |
| 13 nov 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - --- |
- --- |
- --- |
- --- |
- --- |
- --- |
- --- |
- --- |
| 12 nov 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - --- |
- --- |
- --- |
- --- |
- --- |
- --- |
- --- |
- --- |
| 11 nov 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - --- |
- --- |
- --- |
- --- |
- --- |
- --- |
- --- |
- --- |
| 10 nov 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - --- |
- --- |
- --- |
- --- |
- --- |
- --- |
- --- |
- --- |
| 9 nov 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - --- |
- --- |
- --- |
- --- |
- --- |
- --- |
- --- |
- --- |
| 8 nov 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - --- |
- --- |
- --- |
- --- |
- --- |
- --- |
- --- |
- --- |
| 7 nov 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - --- |
- --- |
- --- |
- --- |
- --- |
- --- |
- --- |
- --- |
| 6 nov 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - --- |
- --- |
- --- |
- --- |
- --- |
- --- |
- --- |
- --- |
| 5 nov 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - --- |
- --- |
- --- |
- --- |
- --- |
- --- |
- --- |
- --- |
| 4 nov 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - --- |
- --- |
- --- |
- --- |
- --- |
- --- |
- --- |
- --- |
| 3 nov 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 669 |
3 788 |
0 569 |
1 399 |
9 234 |
9 199 |
7 377 |
5 258 |
| 2 nov 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 480 |
1 344 |
7 179 |
6 556 |
- --- |
- --- |
- --- |
- --- |
| 1 nov 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3 229 |
1 470 |
9 559 |
4 248 |
3 157 |
5 889 |
0 460 |
1 155 |